邱一村安置房C1-5項目基坑監測項目競爭性談判中標候選人公示
招標人:寧波東部新城開發投資集團有限公司
代理單位: 浙江科信聯合工程項目管理咨詢有限公司
工程名稱: 邱一村安置房C1-5項目基坑監測項目
工程規模:/
控制價:36.63萬元
開標時間: 2021年9月24日
公示時間: 2021年9月24日- 9月27日
內容 | 中標候選人 |
單位名稱 | 寧波市巖土工程有限公司 |
資質等級 | 工程勘察專業類(巖土工程)甲級 |
項目負責人 | 周波 |
項目負責人執業資格 | 注冊土木工程師(巖土) |
預中標價 | 357416元 |
中標范圍 | 項目基坑支護圖紙內的深層土體位移監測、支護結構水平位移、支護結構沉降、立柱沉降監測點、地下水位觀測點、支撐軸力監測、周邊環境水平和沉降監測點等全部項目,實際監測時具體以施工圖和談判組織人確認為準,按相關規范要求進行監測。 |
工期承諾 | 本次基坑監測的工期根據各工程施工進度而定,監測時間為從基坑開挖前一周,至基坑施工至±0.00后結束。具體開工時間以委托人通知為準。 |
質量承諾 | 監測質量符合設計文件及相關規范、標準的要求,并保證現場具備監測條件后 20 日歷天內完成基坑監測工作,現場監測結束后10 日歷天內提供滿足質監站備案要求的《監測報告》 |
安全承諾 | 無安全事故 |
浙江科信聯合工程項目管理咨詢有限公司
2021年9月24日