關于海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務項目的中標(成交)結果公告
一、項目編號:2022NBHSWT133
二、項目名稱:海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 違章違建拆除服務費用報價(人民幣元/㎡):53.9(元) | 浙江萬里建設工程有限公司 | 浙江省臺州市仙居縣安洲街道環城北路1418號8樓(自主申報) |
2 | 違章違建拆除服務費用報價(人民幣元/㎡):51.2(元) | 浙江甬大建設有限公司 | 浙江省寧波市海曙區泛亞中心3號<12-1> |
3 | 違章違建拆除服務費用報價(人民幣元/㎡):52.5(元) | 寧波晨江電力集團有限公司 | 浙江省寧波市海曙區高橋鎮聯升村 |
4 | 違章違建拆除服務費用報價(人民幣元/㎡):51.5(元) | 浙江萬永建設發展有限公司 | 浙江省寧波高新區揚帆廣場8、20、32號9-5-047室 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 寧波市海曙區古林鎮人民政府海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務項目(藕禮薛包片區) | 海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務項目(藕禮薛包片區) | 海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務,具體詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 自合同簽訂之日起至合同全部權利義務履行完畢止。 | 必須執行國家相關標準、行業標準、地方標準或者其它標準、規范(從嚴):具有國家標準及規范的,按最新的標準及規范執行;具有行業標準及規范的,按最新的標準及規范執行;具有其他標準及規范的,按照最新的標準及規范執行。 |
2 | 寧波市海曙區古林鎮人民政府海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務項目(布政片區) | 海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務項目(布政片區) | 海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務,具體詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 自合同簽訂之日起至合同全部權利義務履行完畢止。 | 必須執行國家相關標準、行業標準、地方標準或者其它標準、規范(從嚴):具有國家標準及規范的,按最新的標準及規范執行;具有行業標準及規范的,按最新的標準及規范執行;具有其他標準及規范的,按照最新的標準及規范執行。 |
3 | 寧波市海曙區古林鎮人民政府海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務項目(古林片區) | 海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務項目(古林片區) | 海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務,具體詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 自合同簽訂之日起至合同全部權利義務履行完畢止。 | 必須執行國家相關標準、行業標準、地方標準或者其它標準、規范(從嚴):具有國家標準及規范的,按最新的標準及規范執行;具有行業標準及規范的,按最新的標準及規范執行;具有其他標準及規范的,按照最新的標準及規范執行。 |
4 | 寧波市海曙區古林鎮人民政府海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務項目(蜃蛟片區) | 海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務項目(蜃蛟片區) | 海曙區古林鎮影響消防安全的違章違建拆除服務,具體詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 自合同簽訂之日起至合同全部權利義務履行完畢止。 | 必須執行國家相關標準、行業標準、地方標準或者其它標準、規范(從嚴):具有國家標準及規范的,按最新的標準及規范執行;具有行業標準及規范的,按最新的標準及規范執行;具有其他標準及規范的,按照最新的標準及規范執行。 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅加達,齊書琳,岑仲明,宋麗娟,周賢軍,陳俊科(采購人代表),聞必峰(采購人代表)
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
1 | 寧波中允園林建設有限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.7 | 64.1 | 70.87 | 8.09 | 78.96 |
1 | 浙江騰宇建設有限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 62.4 | 69.06 | 9.57 | 78.63 |
1 | 浙江萬永建設發展有限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
1 | 浙江中禹生態建設有限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.64 | 66.21 |
1 | 寧波中土建設有限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.4 | 59.2 | 63.91 | 8.93 | 72.84 |
1 | 寧波晨江電力集團有限公司 | 80.3 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 75.6 | 80.1 | 79.2 | 78.31 | 8.57 | 86.88 |
1 | 寧波匯洲生態建設有限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.62 | 78.89 |
1 | 寧波昊越建設有限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.47 | 78.7 |
1 | 寧波大秦建設有限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.38 | 77.85 |
1 | 浙江甬大建設有限公司 | 79.3 | 75.0 | 79.0 | 86.0 | 76.2 | 82.3 | 78.2 | 79.43 | 9.77 | 89.2 |
1 | 寧波市大地建筑裝潢有限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.7 | 54.0 | 58.97 | 9.62 | 68.59 |
1 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 84.1 | 77.9 | 82.4 | 82.4 | 79.1 | 83.4 | 83.6 | 81.84 | 8.35 | 90.19 |
1 | 浙江潤澤百向建設有限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.55 | 81.34 |
2 | 浙江中禹生態建設有限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.38 | 65.95 |
2 | 浙江騰宇建設有限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 64.1 | 69.3 | 9.29 | 78.59 |
2 | 寧波市大地建筑裝潢有限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.5 | 54.0 | 58.94 | 9.33 | 68.27 |
2 | 浙江萬永建設發展有限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
2 | 寧波晨江電力集團有限公司 | 80.3 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 75.6 | 80.1 | 79.2 | 78.31 | 8.31 | 86.62 |
2 | 寧波中土建設有限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.8 | 59.2 | 63.97 | 8.36 | 72.33 |
2 | 寧波匯洲生態建設有限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.36 | 78.63 |
2 | 寧波昊越建設有限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.19 | 78.42 |
2 | 寧波大秦建設有限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.09 | 77.56 |
2 | 浙江甬大建設有限公司 | 79.3 | 75.0 | 79.0 | 86.0 | 76.2 | 82.3 | 78.2 | 79.43 | 9.47 | 88.9 |
2 | 寧波中允園林建設有限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.3 | 64.1 | 70.81 | 7.85 | 78.66 |
2 | 浙江潤澤百向建設有限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.11 | 80.9 |
3 | 寧波昊越建設有限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.28 | 78.51 |
3 | 寧波匯洲生態建設有限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.45 | 78.72 |
3 | 寧波市大地建筑裝潢有限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.7 | 54.0 | 58.97 | 9.42 | 68.39 |
3 | 浙江萬永建設發展有限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
3 | 寧波晨江電力集團有限公司 | 80.3 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 75.6 | 80.1 | 79.2 | 78.31 | 8.4 | 86.71 |
3 | 寧波中土建設有限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.4 | 59.2 | 63.91 | 8.91 | 72.82 |
3 | 寧波大秦建設有限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.19 | 77.66 |
3 | 浙江中禹生態建設有限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.46 | 66.03 |
3 | 浙江潤澤百向建設有限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.51 | 81.3 |
3 | 浙江騰宇建設有限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 62.4 | 69.06 | 9.38 | 78.44 |
3 | 寧波中允園林建設有限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.7 | 64.1 | 70.87 | 7.93 | 78.8 |
4 | 浙江騰宇建設有限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 62.4 | 69.06 | 9.86 | 78.92 |
4 | 寧波匯洲生態建設有限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.88 | 79.15 |
4 | 寧波中土建設有限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.4 | 59.2 | 63.91 | 9.04 | 72.95 |
4 | 浙江萬永建設發展有限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
4 | 浙江中禹生態建設有限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.89 | 66.46 |
4 | 寧波大秦建設有限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.66 | 78.13 |
4 | 浙江潤澤百向建設有限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.86 | 81.65 |
4 | 寧波市大地建筑裝潢有限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.7 | 54.0 | 58.97 | 9.9 | 68.87 |
4 | 寧波中允園林建設有限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.7 | 64.1 | 70.87 | 8.34 | 79.21 |
4 | 寧波昊越建設有限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.76 | 78.99 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本采購代理公司參照國家發改委發改辦價格【2003】857號通知和國家計委計價格【2002】1980號文件標準的服務費率,并根據寧波市中介超市網就本項目競報價格人民幣78000元向中標人收取中標服務費,由各中標人平均支付。
2.代理服務收費金額(元):78000
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:/
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:寧波市海曙區古林鎮人民政府
地 址:寧波市海曙區古林中心路191號
傳 真:/
項目聯系人(詢問):陳老師
項目聯系方式(詢問):0574-88427477
質疑聯系人:潘老師
質疑聯系方式:0574-88427477
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江科信聯合工程項目管理咨詢有限公司
地 址:寧波市江南路598號九五國際A座9樓934
傳 真:/
項目聯系人(詢問):王騰、毛軍華、汪珍、周丙海、房科紅
項目聯系方式(詢問):0574-89076310
質疑聯系人:杜振華
質疑聯系方式:0574-89076310
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:寧波市海曙區采購管理辦公室
地 址:中山西路19號
傳 真:/
聯系人 :鄒老師
監督投訴電話:0574-87194482